| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2000–2001 | |||
| 2001–2002 | |||
| 2002–2003 | |||
| 2003–2004 | |||
| 2010–2011 | 73.18 | 46.7 | |
| 2011–2012 | 89.83 | 65.7 | |
| 2012–2013 | 83.9 | 67.16 | |
| 2013–2014 | 88.74 | 73.52 | 100 |
| 2014–2015 | 80.36 | 64.08 | 87.74 |
| 2015–2016 | 82.24 | 57.72 | 88.36 |
| 2016–2017 | 90.88 | 70.94 | 92.9 |
| 2017–2018 | 80.7 | 62.99 | 77.21 |
| 2018–2019 | 86.58 | 56.92 | 83.93 |
| 2019–2020 | 93.12 | 75.78 | 78.61 |
| 2020–2021 | 81.75 | 52.96 | 80.37 |
| 2021–2022 | 87.35 | 65.91 | 94.13 |
| 2022–2023 | 91.74 | 75.21 | 84.91 |
| 2023–2024 | 92.25 | 79.08 | 86.37 |
| 2024–2025 |