| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2005–2006 | |||
| 2007–2008 | 100 | ||
| 2008–2009 | 99.69 | ||
| 2011–2012 | 98.9 | 87.26 | 98.07 |
| 2012–2013 | 98.14 | 87.58 | 97.76 |
| 2013–2014 | 100 | 90.91 | 96.56 |
| 2014–2015 | 100 | 94.9 | 99.67 |
| 2015–2016 | 98.33 | 89.99 | 94.49 |
| 2016–2017 | 100 | 93.23 | 94.2 |
| 2017–2018 | 97.3 | 87.2 | 100 |
| 2018–2019 | 96.94 | 77.04 | 88.24 |
| 2019–2020 | 93.55 | 71.73 | 91.19 |
| 2020–2021 | 94.44 | 76.4 | 93.08 |
| 2021–2022 | 98.48 | 84.16 | 81.82 |
| 2022–2023 | 95.73 | 83.21 | 93.75 |
| 2023–2024 | 98.44 | 85.71 | 94.94 |
| 2024–2025 |