| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2007–2008 | 100 | 86 | 100 |
| 2008–2009 | 100 | 90.19 | 93.65 |
| 2009–2010 | 99.78 | 94.42 | 96.36 |
| 2010–2011 | 99.68 | 91.31 | 98.85 |
| 2011–2012 | 99.58 | 94.07 | 94.73 |
| 2012–2013 | 99.4 | 95.5 | 95.68 |
| 2013–2014 | 100 | 95.28 | 96.28 |
| 2014–2015 | 100 | 92.89 | 97.16 |
| 2015–2016 | 100 | 95.48 | 98.4 |
| 2016–2017 | 100 | 94.5 | 97.83 |
| 2017–2018 | 100 | 95.14 | 97.5 |
| 2018–2019 | 100 | 96.45 | 96.39 |
| 2019–2020 | 99.85 | 97.42 | 98.02 |
| 2020–2021 | 100 | 98.17 | 98.04 |
| 2021–2022 | 100 | 96.41 | 98.55 |
| 2022–2023 | 100 | 98.14 | 97.34 |
| 2023–2024 | 100 | 95.69 | 98.6 |
| 2024–2025 |