| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2002–2003 | |||
| 2003–2004 | |||
| 2004–2005 | |||
| 2006–2007 | |||
| 2007–2008 | |||
| 2008–2009 | |||
| 2009–2010 | 97.14 | 90.23 | |
| 2010–2011 | 95.79 | 91.83 | |
| 2011–2012 | 96.74 | 94.77 | |
| 2012–2013 | 95.99 | 93.21 | |
| 2013–2014 | 96.36 | 94.02 | |
| 2014–2015 | 97.39 | 95.47 | 98.65 |
| 2015–2016 | 96.92 | 94.5 | 97.39 |
| 2016–2017 | 97.07 | 94.69 | 97.69 |
| 2017–2018 | 96.87 | 94.41 | 97.27 |
| 2018–2019 | 97.7 | 95.17 | 96.37 |
| 2019–2020 | 97.8 | 96.4 | 97.18 |
| 2020–2021 | 97.39 | 94.22 | 95.91 |
| 2021–2022 | 96.75 | 93.59 | 96.55 |
| 2022–2023 | 97.08 | 94.36 | 96.74 |
| 2023–2024 | 96.92 | 94.14 | 97.57 |
| 2024–2025 | 99.17 |
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2009–2010 | 94.79 | 92.8 | |
| 2010–2011 | 95.56 | 93.33 | |
| 2011–2012 | 95.46 | 92.19 | |
| 2012–2013 | 95.29 | 92.88 | |
| 2013–2014 | 96.96 | 93.17 | |
| 2014–2015 | 97.98 | 92.15 | |
| 2015–2016 | 97.21 | 94.6 | |
| 2016–2017 | 98.43 | 94.9 | |
| 2017–2018 | 98.32 | 97.33 | |
| 2018–2019 | 99.2 | 98.5 | |
| 2019–2020 | 99.23 | 97.29 | |
| 2020–2021 | 96.01 | 91.81 | |
| 2021–2022 | 97.12 | 94.54 | |
| 2022–2023 | 94.41 | 92.35 | |
| 2023–2024 | 93.67 | 90.93 | |
| 2024–2025 |