| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2010–2011 | 93.98 | 90.19 | |
| 2011–2012 | 94.82 | 88.98 | |
| 2012–2013 | 96.64 | 92.78 | |
| 2013–2014 | 96.83 | 94.08 | 97.68 |
| 2014–2015 | 96.88 | 94.29 | 97.94 |
| 2015–2016 | 96.24 | 94.13 | 97.3 |
| 2016–2017 | 96.37 | 92.91 | 98.69 |
| 2017–2018 | 93.61 | 90.41 | 97.95 |
| 2018–2019 | 93.88 | 89.79 | 96.05 |
| 2019–2020 | 96.78 | 92.65 | 96.89 |
| 2020–2021 | 93.85 | 87.81 | 95.69 |
| 2021–2022 | 90.85 | 86.34 | 94.67 |
| 2022–2023 | 92.01 | 87.25 | 95.76 |
| 2023–2024 | 91.44 | 86.04 | 93.37 |
| 2024–2025 |