| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2000–2001 | |||
| 2003–2004 | |||
| 2004–2005 | |||
| 2005–2006 | |||
| 2006–2007 | 97.7 | 87.46 | |
| 2007–2008 | 100 | 100 | |
| 2008–2009 | 99.4 | 98.22 | 100 |
| 2009–2010 | 100 | 100 | 100 |
| 2010–2011 | 99.23 | 96.64 | 100 |
| 2011–2012 | 100 | 96.66 | 97.09 |
| 2012–2013 | 100 | 91.67 | 100 |
| 2013–2014 | 100 | 100 | 96.67 |
| 2014–2015 | 100 | 97.84 | 100 |
| 2015–2016 | 100 | 92.75 | 100 |
| 2016–2017 | 100 | 98.46 | 98.11 |
| 2017–2018 | 98.82 | 98.24 | 97.16 |
| 2018–2019 | 98.87 | 92.59 | 100 |
| 2019–2020 | 99.58 | 99.58 | 98.04 |
| 2020–2021 | 98.94 | 96.37 | 95.96 |
| 2021–2022 | 100 | 93.33 | 100 |
| 2022–2023 | 100 | 92.68 | 90.4 |
| 2023–2024 | 100 | 97.79 | 97.49 |
| 2024–2025 |