| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2014–2015 | 100 | 96.97 | 100 |
| 2015–2016 | 100 | 100 | 97.06 |
| 2016–2017 | 100 | 98.12 | 100 |
| 2017–2018 | 100 | 96.69 | 99.29 |
| 2018–2019 | 100 | 97.61 | 98.36 |
| 2019–2020 | 100 | 97.23 | 100 |
| 2020–2021 | 100 | 99.08 | 100 |
| 2022–2023 | 100 | 97.53 | 100 |
| 2023–2024 | 99.48 | 94.33 | 100 |
| 2024–2025 |