| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2014–2015 | 100 | 96.67 | 100 |
| 2015–2016 | 100 | 92.86 | 97.35 |
| 2016–2017 | 100 | 96.95 | 100 |
| 2017–2018 | 100 | 97.32 | 100 |
| 2018–2019 | 98.14 | 89.8 | 96.15 |
| 2019–2020 | 96.47 | 86.85 | 98.16 |
| 2020–2021 | 97.83 | 80.84 | 100 |
| 2021–2022 | 100 | 90 | 85.37 |
| 2022–2023 | 100 | 82.41 | 100 |
| 2023–2024 | 96.27 | 80.84 | 78.43 |
| 2024–2025 |