| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2015–2016 | 100 | 87.73 | 100 |
| 2016–2017 | 100 | 90.26 | 93.56 |
| 2017–2018 | 100 | 93.17 | 96.18 |
| 2018–2019 | 100 | 90.91 | 86.21 |
| 2019–2020 | 100 | 93.68 | 97.7 |
| 2020–2021 | 100 | 95.35 | 94.49 |
| 2021–2022 | 100 | 97.73 | 95.18 |
| 2022–2023 | 100 | 92.92 | 99.58 |
| 2023–2024 | 100 | 86.3 | 91.6 |
| 2024–2025 |