Oferta/Nuevo Ingreso/Matrícula  



Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Graduado en Enfermería
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud
Datos a fecha: 06-12-2025

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2012–2013 160 165 698 171
2013–2014 160 168 727 204
2014–2015 160 162 679 182
2015–2016 160 160 645 149
2016–2017 160 166 640 165
2017–2018 160 160 619 150


Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Graduado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca
Datos a fecha: 06-12-2025

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2012–2013 54 54 208 52
2013–2014 54 54 215 49
2014–2015 54 55 214 48
2015–2016 54 52 207 58
2016–2017 54 53 198 40
2017–2018 54 53 205 52


Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Graduado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel
Datos a fecha: 06-12-2025

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2012–2013 33 32 132 29
2013–2014 33 33 133 32
2014–2015 33 32 131 27
2015–2016 33 32 135 33
2016–2017 33 33 131 28
2017–2018 33 33 134 32



Servido por nodo: estudiosformacion