| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
|---|---|---|---|---|
| 2012–2013 | 10 | 0 | 6 | 6 |
| 2013–2014 | 0 | 5 | 5 | |
| 2014–2015 | 0 | 5 | 5 | |
| 2015–2016 | 0 | 3 | 3 | |
| 2016–2017 | 0 | 3 | 3 | |
| 2018–2019 | 0 | 5 | 5 | |
| 2019–2020 | 0 | 9 | 9 | |
| 2020–2021 | 0 | 6 | 6 |
| Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 2012–2013 | 384 | 6 | 360 | 106.67 |
| 2013–2014 | 325 | 5 | 300 | 108.33 |
| 2014–2015 | 333 | 5 | 300 | 111 |
| 2015–2016 | 193 | 3 | 180 | 107.22 |
| 2016–2017 | 195 | 3 | 180 | 108.33 |
| 2018–2019 | 380 | 6 | 300 | 126.67 |
| 2019–2020 | 593 | 9 | 540 | 109.81 |
| 2020–2021 | 394 | 6 | 360 | 109.44 |
| Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
| 2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2012–2013 | |
| 2013–2014 | |
| 2014–2015 | |
| 2015–2016 | |
| 2016–2017 | |
| 2018–2019 | |
| 2019–2020 | |
| 2020–2021 |
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2012–2013 | 100 | 100 | |
| 2013–2014 | 100 | 100 | |
| 2014–2015 | 100 | 100 | |
| 2015–2016 | 100 | 100 | |
| 2016–2017 | 100 | 100 | |
| 2018–2019 | 100 | 100 | |
| 2019–2020 | 100 | 100 | |
| 2020–2021 | 100 | 100 |