| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2009 | 10 | |||
| 2009–2010 | 25 | 11 | 11 | 4 |
| 2010–2011 | 25 | 9 | 16 | 10 |
| 2011–2012 | 25 | 13 | 19 | 14 |
| 2012–2013 | 25 | 10 | 15 | 12 |
| 2013–2014 | 25 | 10 | 13 | 9 |
| 2014–2015 | 25 | 18 | 21 | 17 |
| 2015–2016 | 25 | 18 | 22 | 19 |
| 2016–2017 | 25 | 22 | 24 | 21 |
| 2018–2019 | 25 | 12 | 13 | 11 |
| 2019–2020 | 25 | 14 | 15 | 14 |
| 2020–2021 | 25 | 16 | 17 | 15 |
| 2021–2022 | 25 | 11 | 13 | 12 |
| 2022–2023 | 25 | 10 | 10 | 9 |
| 2023–2024 | 25 | 12 | 12 | 10 |
| 2024–2025 | 25 | 10 | 12 | 0 |
| Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2009 | - | |||
| 2009–2010 | 0 | 0 | 699 | 0 |
| 2010–2011 | 0 | 0 | 696 | 0 |
| 2011–2012 | 0 | 0 | 996 | 0 |
| 2012–2013 | 0 | 0 | 752 | 0 |
| 2013–2014 | 0 | 0 | 726 | 0 |
| 2014–2015 | 0 | 0 | 1099 | 0 |
| 2015–2016 | 0 | 0 | 1138 | 0 |
| 2016–2017 | 0 | 0 | 1306 | 0 |
| 2018–2019 | 0 | 0 | 734 | 0 |
| 2019–2020 | 0 | 0 | 859 | 0 |
| 2020–2021 | 0 | 0 | 965 | 0 |
| 2021–2022 | 0 | 0 | 688 | 0 |
| 2022–2023 | 0 | 0 | 552 | 0 |
| 2023–2024 | 0 | 0 | 706 | 0 |
| 2024–2025 | 671 | 0 |
| Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
| 2008–2009 | |||
| 2009–2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2010–2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2011–2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–2025 | 0 | 0 | 0 |
| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2008–2009 | |
| 2009–2010 | 1 |
| 2010–2011 | 1.7 |
| 2011–2012 | 1.43 |
| 2012–2013 | 1.42 |
| 2013–2014 | 1 |
| 2014–2015 | 1.18 |
| 2015–2016 | 1.11 |
| 2016–2017 | 1.05 |
| 2018–2019 | 1 |
| 2019–2020 | 1 |
| 2020–2021 | 1.13 |
| 2021–2022 | 1.08 |
| 2022–2023 | 1 |
| 2023–2024 | 1 |
| 2024–2025 |
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2008–2009 | |||
| 2009–2010 | 100 | 97 | 100 |
| 2010–2011 | 100 | 100 | 97.28 |
| 2011–2012 | 100 | 100 | 100 |
| 2012–2013 | 100 | 99.34 | 100 |
| 2013–2014 | 100 | 100 | 99.26 |
| 2014–2015 | 100 | 97.38 | 100 |
| 2015–2016 | 100 | 97.54 | 98.79 |
| 2016–2017 | 100 | 96.09 | 100 |
| 2018–2019 | 100 | 95.5 | 100 |
| 2019–2020 | 100 | 99.42 | 100 |
| 2020–2021 | 100 | 97.1 | 97.4 |
| 2021–2022 | 100 | 97.97 | 98.09 |
| 2022–2023 | 100 | 100 | 100 |
| 2023–2024 | 97.52 | 94.76 | 100 |
| 2024–2025 |
| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2009–2010 | 0 | 100 |
| 2010–2011 | 0 | 100 |
| 2011–2012 | 0 | 100 |
| 2012–2013 | 0 | 100 |
| 2013–2014 | 10 | 90 |
| 2014–2015 | 0 | 94.12 |
| 2015–2016 | 0 | 94.44 |
| 2016–2017 | 4.76 | 95.24 |
| 2018–2019 | 0 | 91.67 |
| 2019–2020 | 0 | 100 |
| 2020–2021 | 0 | 93.75 |
| 2021–2022 | 0 | 100 |
| 2022–2023 | 0 | 100 |
| 2023–2024 | 0 | 83.33 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.