| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
|---|---|---|---|---|
| 2017–2018 | 30 | 29 | 29 | |
| 2018–2019 | 25 | 25 | 54 | 30 |
| 2019–2020 | 25 | 21 | 43 | 23 |
| 2020–2021 | 25 | 25 | 44 | 18 |
| 2021–2022 | 25 | 25 | 50 | 24 |
| 2022–2023 | 25 | 24 | 51 | 29 |
| 2023–2024 | 25 | 23 | 46 | 23 |
| 2024–2025 | 25 | 25 | 47 | 19 |
| Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 2017–2018 | 141 | 12 | 758 | 18.6 |
| 2018–2019 | 72 | 6 | 1602 | 4.49 |
| 2019–2020 | 80 | 7 | 1238 | 6.46 |
| 2020–2021 | 45 | 5 | 1339 | 3.36 |
| 2021–2022 | 84 | 8 | 1374 | 6.11 |
| 2022–2023 | 32 | 5 | 1540 | 2.08 |
| 2023–2024 | 27 | 3 | 1398 | 1.93 |
| 2024–2025 | 12 | 1 | 1417 | 0.85 |
| Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
| 2017–2018 | 0 | 0 | |
| 2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–2025 | 0 | 0 | 0 |
| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2017–2018 | |
| 2018–2019 | 1 |
| 2019–2020 | 1 |
| 2020–2021 | 1 |
| 2021–2022 | 2 |
| 2022–2023 | 1 |
| 2023–2024 | 1 |
| 2024–2025 |
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2017–2018 | 100 | 100 | |
| 2018–2019 | 100 | 99.5 | 100 |
| 2019–2020 | 100 | 100 | 100 |
| 2020–2021 | 100 | 98.21 | 100 |
| 2021–2022 | 100 | 99.42 | 98.85 |
| 2022–2023 | 100 | 99.48 | 99.44 |
| 2023–2024 | 100 | 98.28 | 100 |
| 2024–2025 | 100 | 97.18 | 100 |
| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2018–2019 | 0 | 100 |
| 2019–2020 | 0 | 100 |
| 2020–2021 | 0 | 100 |
| 2022–2023 | 0 | 100 |
| 2023–2024 | 0 | 100 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.