Análisis de los indicadores del título — Grado en Magisterio en Educación Primaria



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2024/2025

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 19-01-2025

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 57 7 43 10 4 81.13 75.44
1 26602 Educación social e intercultural 0 4 0 0 0 0.00 0.00
1 26603 La escuela como espacio educativo 0 7 0 0 0 0.00 0.00
1 26604 Maestro y relación educativa 237 5 218 9 10 96.04 91.98
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 0 3 0 0 0 0.00 0.00
1 26606 Psicología del desarrollo 0 7 0 0 0 0.00 0.00
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 0 11 0 0 0 0.00 0.00
1 26608 Lengua castellana 0 6 0 0 0 0.00 0.00
1 26611 Inglés en educación primaria I 0 5 0 0 0 0.00 0.00
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 0 5 0 0 0 0.00 0.00
2 26613 Educación visual y plástica 0 4 0 0 0 0.00 0.00
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 0 2 0 0 0 0.00 0.00
2 26616 Prácticas escolares I 0 8 0 0 0 0.00 0.00
2 26617 Atención a la diversidad 0 2 0 0 0 0.00 0.00
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 0 2 0 0 0 0.00 0.00
2 26620 Didáctica de la aritmética I 0 3 0 0 0 0.00 0.00
2 26622 Francés en educación primaria II 0 1 0 0 0 0.00 0.00
2 26623 Inglés en educación primaria II 0 4 0 0 0 0.00 0.00
3 26624 Educación física en educación primaria 0 1 0 0 0 0.00 0.00
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 0 2 0 0 0 0.00 0.00
3 26627 Prácticas escolares II 0 1 0 0 0 0.00 0.00
3 26629 Didáctica de la geometría 1 2 0 1 0 0.00 0.00
4 26634 Atención temprana 0 3 0 0 0 0.00 0.00
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 0 3 0 0 0 0.00 0.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 0 3 0 0 0 0.00 0.00
4 26655 Actividades físicas colectivas 55 3 53 2 0 96.36 96.36
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 59 1 53 6 0 89.83 89.83
4 26658 Actividades físicas individuales 51 2 32 17 2 65.31 62.75
4 26665 Lenguajes de la música 25 0 22 3 0 88.00 88.00
4 26666 Música y movimiento expresivo 24 0 24 0 0 100.00 100.00
4 26669 Communication orale et écrite 17 0 15 0 2 100.00 88.24
4 26671 FLE ressources pour le primaire 17 0 16 0 1 100.00 94.12
4 26672 Planification curriculaire du FLE 17 0 15 0 2 100.00 88.24
4 26675 Learning and teaching EFL 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26676 Oral communication 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26687 English in primary education III 0 1 0 0 0 0.00 0.00
1 26690 Didáctica general y curriculum 0 5 0 0 0 0.00 0.00
4 26692 Prácticas escolares en educación física 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 31101 Intervención educativa y diversidad 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 43 2 43 0 0 100.00 100.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2024/2025

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 19-01-2025

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 0 7 0 0 0 0.00 0.00
1 26602 Educación social e intercultural 0 7 0 0 0 0.00 0.00
1 26603 La escuela como espacio educativo 132 5 40 82 10 32.79 30.30
1 26604 Maestro y relación educativa 0 5 0 0 0 0.00 0.00
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 0 2 0 0 0 0.00 0.00
1 26606 Psicología del desarrollo 0 8 0 0 0 0.00 0.00
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 0 10 0 0 0 0.00 0.00
1 26608 Lengua castellana 0 7 0 0 0 0.00 0.00
1 26611 Inglés en educación primaria I 0 5 0 0 0 0.00 0.00
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 0 3 0 0 0 0.00 0.00
2 26613 Educación visual y plástica 125 4 67 54 4 55.37 53.60
2 26616 Prácticas escolares I 93 5 87 2 4 97.75 93.55
2 26617 Atención a la diversidad 0 1 0 0 0 0.00 0.00
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 0 1 0 0 0 0.00 0.00
2 26620 Didáctica de la aritmética I 1 1 1 0 0 100.00 100.00
2 26623 Inglés en educación primaria II 0 4 0 0 0 0.00 0.00
3 26624 Educación física en educación primaria 0 1 0 0 0 0.00 0.00
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 70 0 45 18 7 71.43 64.29
3 26626 Didáctica de la aritmética II 133 0 77 35 21 68.75 57.89
3 26628 Fundamentos de educación musical 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26634 Atención temprana 0 3 0 0 0 0.00 0.00
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 0 3 0 0 0 0.00 0.00
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 26655 Actividades físicas colectivas 0 6 0 0 0 0.00 0.00
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 26658 Actividades físicas individuales 0 6 0 0 0 0.00 0.00
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 27 0 21 4 2 84.00 77.78
1 26690 Didáctica general y curriculum 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 26694 Prácticas escolares en lengua aragonesa 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 31101 Intervención educativa y diversidad 56 3 50 1 5 98.04 89.29
4 31102 El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 2 1 1 0 1 100.00 50.00
4 31103 El contexto de la educación en territorios rurales 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 20 0 20 0 0 100.00 100.00
4 31106 Comunicación oral y escrita en aragonés 3 0 3 0 0 100.00 100.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2024/2025

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 19-01-2025

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 0 1 0 0 0 0.00 0.00
1 26602 Educación social e intercultural 0 2 0 0 0 0.00 0.00
1 26603 La escuela como espacio educativo 0 1 0 0 0 0.00 0.00
1 26604 Maestro y relación educativa 0 1 0 0 0 0.00 0.00
1 26606 Psicología del desarrollo 0 1 0 0 0 0.00 0.00
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 0 4 0 0 0 0.00 0.00
1 26608 Lengua castellana 50 1 45 3 2 93.75 90.00
1 26611 Inglés en educación primaria I 0 1 0 0 0 0.00 0.00
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 0 1 0 0 0 0.00 0.00
2 26613 Educación visual y plástica 112 1 91 17 4 84.26 81.25
2 26614 Fundamentos de literatura española 112 0 39 65 8 37.50 34.82
2 26616 Prácticas escolares I 0 4 0 0 0 0.00 0.00
2 26623 Inglés en educación primaria II 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 26634 Atención temprana 36 1 36 0 0 100.00 100.00
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26655 Actividades físicas colectivas 16 9 13 2 1 86.67 81.25
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26658 Actividades físicas individuales 0 9 0 0 0 0.00 0.00
4 26675 Learning and teaching EFL 10 0 9 1 0 90.00 90.00
4 26677 Planning effective teaching 12 0 11 0 1 100.00 91.67
4 26691 Prácticas escolares en audición y lenguaje 13 0 12 1 0 92.31 92.31
4 26697 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 3 1 3 0 0 100.00 100.00
4 26699 Trabajo fin de Grado 1 0 1 0 0 100.00 100.00
4 31100 Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 11 0 11 0 0 100.00 100.00
4 31101 Intervención educativa y diversidad 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 31103 El contexto de la educación en territorios rurales 8 0 7 0 1 100.00 87.50
4 31104 Atención temprana en comunicación y lenguaje 12 0 12 0 0 100.00 100.00
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 33 0 30 3 0 90.91 90.91