| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 9 |
| Erasmus | 52 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad rural UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 4 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 65 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | — |
| Erasmus | — |
| Movilidad virtual UNITA | — |
| Movilidad rural UNITA | — |
| Movilidad iberoamericana | — |
| NOA | — |
| Otros | — |
| Total | — |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 9 |
| Erasmus | 82 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 0 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 91 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | — |
| Erasmus | — |
| Movilidad virtual UNITA | — |
| Movilidad iberoamericana | — |
| NOA | — |
| Otros | — |
| Total | — |
| 2016 | |
|---|---|
| % de titulados | 31.05 |
| 2016 | |
|---|---|
| % de titulados | 0 |