| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 5 |
| Erasmus | 16 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad rural UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 2 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 23 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 5 |
| Erasmus | 24 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 11 |
| NOA | 1 |
| Otros | 0 |
| Total | 41 |
| 2016 | |
|---|---|
| % de titulados | 19.72 |