| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 0 |
| Erasmus | 51 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad rural UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 18 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 69 |
| 2016 | |
|---|---|
| SICUE | 5 |
| Erasmus | 63 |
| Movilidad virtual UNITA | 0 |
| Movilidad iberoamericana | 1 |
| NOA | 0 |
| Otros | 0 |
| Total | 69 |
| 2016 | |
|---|---|
| % de titulados | 14.71 |