Estudiantes en planes de movilidad — Graduado en Física


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Graduado en Física
Centro: Facultad de Ciencias

2016 2017 2018 2019 2020
SICUE 0 2 0 2 0
Erasmus 4 4 2 2 1
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 3 0 1 0
NOA 1 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 5 9 2 5 1

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Graduado en Física
Centro: Facultad de Ciencias

2016 2017 2018 2019 2020
SICUE 0 0 0 0 1
Erasmus 17 14 15 17 14
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0
NOA 0 0 2 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 17 14 17 17 15

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Graduado en Física
Centro: Facultad de Ciencias

2016 2017 2018 2019 2020
% de titulados 31.82 39.39 30.77 25 25