Estudiantes en planes de movilidad — Graduado en Derecho


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Graduado en Derecho
Centro: Facultad de Derecho

2016 2017 2018 2019 2020
SICUE 0 5 2 3 5
Erasmus 51 53 59 38 17
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 18 21 18 19 3
NOA 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 69 79 79 60 25

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Graduado en Derecho
Centro: Facultad de Derecho

2016 2017 2018 2019 2020
SICUE 5 6 6 8 7
Erasmus 63 61 66 73 32
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 1 0 0 1 1
NOA 0 1 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 69 68 72 82 40

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Graduado en Derecho
Centro: Facultad de Derecho

2016 2017 2018 2019 2020
% de titulados 14.71 17.26 20.34 22.52 16.61