Estudiantes en planes de movilidad — Graduado en Lenguas Modernas


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Graduado en Lenguas Modernas
Centro: Facultad de Filosofía y Letras

2016 2017 2018 2019 2020
SICUE 0 0 0 0 0
Erasmus 114 104 113 136 55
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0
NOA 1 0 0 1 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 115 104 113 137 55

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Graduado en Lenguas Modernas
Centro: Facultad de Filosofía y Letras

2016 2017 2018 2019 2020
SICUE 0 0 0 0 0
Erasmus 19 10 23 30 4
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0
NOA 0 1 1 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 19 11 24 30 4

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Graduado en Lenguas Modernas
Centro: Facultad de Filosofía y Letras

2016 2017 2018 2019 2020
% de titulados 58.06 60.71 58.33 74.07 62.86