Estudiantes en planes de movilidad — Graduado en Bellas Artes


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Graduado en Bellas Artes
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

2016 2017 2018 2019 2020 2021
SICUE 1 1 4 1 2 1
Erasmus 8 4 11 12 5 17
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 7 3 6 6 1 2
NOA 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
Total 16 8 21 19 8 20

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Graduado en Bellas Artes
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

2016 2017 2018 2019 2020 2021
SICUE 3 9 14 6 1 6
Erasmus 9 9 17 2 3 5
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 2 0 1 0 0 0
NOA 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
Total 14 18 32 8 4 11

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Graduado en Bellas Artes
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

2016 2017 2018 2019 2020 2021
% de titulados 34.78 31.03 26.47 41.94 23.08 15.79